| 西安路店-商务钟点房4个小时 | 价格有效期:2011-9-8 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 西安路店-精品大床房 | 价格有效期:2011-9-8 至 2012-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 西安路店-豪华电脑房 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥158 | ¥158 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 西安路店-温馨双大床 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 西安路店-商务双大床 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











